

| 跨代技術(shù),集熱效率高,得熱量大。 | 封閉式雙循環(huán)系統(tǒng),水質(zhì)清潔健康。 | ||||||||
| 與建筑完美結(jié)合,安裝靈活精巧。 | 不僅提供洗浴熱水,還可用于供熱、供暖和工業(yè)用熱,應(yīng)用廣泛。 | ||||||||
| 過熱保護(hù),安全可靠,減免維護(hù)。 | 全封閉式金屬流道,承壓運(yùn)行,使用舒適。 | ||||||||
| 系統(tǒng)壽命倍增,性能穩(wěn)定。 | 物超所值,性價(jià)比出眾。 | ||||||||
| 防凍防垢,融霜化雪,不受區(qū)域和季節(jié)限制。 | 歐盟標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)卓越。 |
| 型號 | MR-TYN-Ⅲ | MR-TYN-Ⅱ | MR-TYN-Ⅰ |
| 采光面積 | 1.0M2 | 1.0M2 | 1.0M2 |
| 安裝占地面積 | 1.3M2 | 1.3M2 | 1.3M2 |
| 板芯材質(zhì) | 銅鋁復(fù)合 | 全紫銅 | 銅鋁復(fù)合 |
| 接口尺寸 | ?25×0.6 | ?25×0.6 | ?25×0.6 |
| 太陽能吸收膜 | 陽極氧化膜 | 太陽能選擇性吸收涂料 | 太陽能選擇性吸收涂料 |
| 膜層吸收率 | >95.6% | >92% | >92% |
| 膜層發(fā)射率 | <20% | <20% | <20% |
| 熱效率 | >52% | >45% | >45% |
| 產(chǎn)水溫度 | 40℃-80℃ | 40℃-80℃ | 40℃-80℃ |
| 額定工作壓力 | <0.6MPa | <0.6MPa | <0.6MPa |
| 建議每平方米配水量 |
強(qiáng)制循環(huán):75-90L 自然循環(huán):70L |
強(qiáng)制循環(huán):70-80L 自然循環(huán):70L |
強(qiáng)制循環(huán):70-80L 自然循環(huán):70L |
| 熱損系數(shù) | 1.28 | 1.28 | 1.28 |